キャッシュバックタイプ
ユーザーがバナークリックや会員登録を行うことでポイントを稼ぎ、そのポイントを換金(または商品と交換)する、というタイプのサイトです。
現金が還元されるので、学生や主婦に強い支持が得られています。
弊社運営サイトのご紹介
公式サイト
モバイルメディア
弊社運営サイトのご紹介
ユーザーメリットのあるモバイルメディアを展開しております。
今後も市場動向・ユーザーニーズを柔軟にキャッチしながら、自社運営メディアを拡張してまいります。
2008年モバイルコンテンツ市場は4,835億円!
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 対前年比 | |
| 着メロ系市場 | 1,048億円 | 848億円 | 559億円 | 473億円 | 85% |
| 着うた系市場 | 562億円 | 759億円 | 1,074億円 | 1,190億円 | 111% |
| モバイルゲーム市場 | 589億円 | 748億円 | 848億円 | 869億円 | 102% |
| 電子書籍市場 | 16億円 | 69億円 | 221億円 | 395億円 | 179% |
| 待受け系市場 | 236億円 | 248億円 | 227億円 | 229億円 | 101% |
| 着せ替え市場 | 0円 | 3億円 | 23億円 | 64億円 | 278% |
| リングバックトーン市場 | 13億円 | 29億円 | 87億円 | 110億円 | 126% |
| デコメール市場 | 14億円 | 55億円 | 116億円 | 171億円 | 147% |
| 占い系市場 | 123億円 | 158億円 | 182億円 | 200億円 | 110% |
| その他 | 549億円 | 749億円 | 896億円 | 1,134億円 | 126% |
| モバイルコンテンツ 市場合計 |
3,150億円 | 3,661億円 | 4,272億円 | 4,835億円 | 113% |
